| Size | Panjang Sandal | Ukuran Kaki |
|---|---|---|
| 7,5 | 20 cm | 27 – 28 |
| 8 | 20.5 cm | 29 – 30 |
| 8,5 | 22 cm | 31 – 32 |
| 9 | 23.5 cm | 33 – 34 |
| 9,5 | 24.5 cm | 35 – 36 |
| 10 | 25 cm | 37 – 38 |
| 10,5 | 26.5 cm | 39 – 40 |
| 11 | 27.5 cm | 41 |
| 11,5 | 28.7 cm | 42 |
| 12 | 30 cm | 43 |
*) Toleransi selisih ukuran ± 0.5 cm
| Size | Panjang Sandal | Ukuran Kaki |
|---|---|---|
| 7,5 | 20 cm | 27 – 28 |
| 8 | 20.5 cm | 29 – 30 |
| 8,5 | 22 cm | 31 – 32 |
| 9 | 23.5 cm | 33 – 34 |
| 9,5 | 24.5 cm | 35 – 36 |
| 10 | 25 cm | 37 – 38 |
| 10,5 | 26.5 cm | 39 – 40 |
| 11 | 27.5 cm | 41 |
| 11,5 | 28.7 cm | 42 |
| 12 | 30 cm | 43 |
*) Toleransi selisih ukuran ± 0.5 cm